Jumlah Pesanan
5
Penjualan Kotor
Rp 530.000
Pengembalian
1
Rata-rata Nilai
Rp 106.000
| Tanggal | ID Struk | Pelanggan | Kasir | Channel | Metode Pembayaran | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 | STR-001 | Budi Santoso | Andi Pratama | Tablet | QRIS | Rp 63.000 | Lunas |
07/06/2026 | STR-002 | Tamu | Dewi Lestari | Mobile | Tunai | Rp 122.000 | Lunas |
07/06/2026 | STR-003 | Siti Rahayu | Andi Pratama | Tablet | QRIS | Rp 42.500 | Dikembalikan |
06/06/2026 | STR-004 | Ahmad Fauzi | Fajar Nugraha | Mobile | Transfer Bank | Rp 87.500 | Lunas |
06/06/2026 | STR-005 | Rina Wati | Dewi Lestari | Tablet | Kartu Kredit | Rp 215.000 | Tertunda |
Menampilkan 1–5 dari 5